Таблицы объема стандартных размеров фанеры в том числе ламинированной с указанием количества листов в одном кубе.
Толщина, в мм | Габарит листа, в мм | Кол-во шт. в 1 м. куб |
1,5 | 1525 х 2440 | 179,16 |
2 | 1525 х 2440 | 134,37 |
2,5 | 1525х2440 | 107,5 |
3 | 1220х2440 | 111,98 |
4 | 1525х2135 | 76,78 |
5 | 1220х1830 | 89,58 |
3 | 1525х1525 | 143,33 |
4 | 1525х1525 | 107,5 |
5 | 1525х1525 | 86 |
6 | 1525х1525 | 71,67 |
8 | 1525х1525 | 53,75 |
9 | 1525х1525 | 47,78 |
10 | 1525х1525 | 43 |
12 | 1525х1525 | 35,83 |
10 | 725х1525 | 90,45 |
12 | 725х1525 | 75,37 |
10 | 1220х1220 | 67,19 |
12 | 1220х1220 | 55,99 |
15 | 725х1220 | 75,37 |
18 | 725х1220 | 62,81 |
Толщина, в мм | Габарит листа, в мм | Кол-во шт. в 1 м. куб |
6 | 1220х2440 | 55,99 |
6 | 1250х2500 | 53,33 |
6 | 1500х3000 | 37,04 |
6,5 | 1220х2440 | 51,68 |
6,5 | 1250х2500 | 49,23 |
6,5 | 1500х3000 | 34,19 |
9 | 1220х2440 | 37,33 |
9 | 1250х2500 | 35,56 |
9 | 1500х3000 | 24,69 |
12 | 1220х2440 | 27,99 |
12 | 1250х2500 | 26,67 |
12 | 1500х3000 | 18,52 |
15 | 1220х2440 | 22,4 |
15 | 1250х2500 | 21,33 |
15 | 1500х3000 | 14,81 |
18 | 1220х2440 | 18,66 |
18 | 1250х2500 | 17,78 |
18 | 1500х3000 | 12,35 |
21 | 1220х2440 | 16 |
21 | 1250х2500 | 15,24 |
21 | 1500х3000 | 10,58 |
24 | 1220х2440 | 14 |
24 | 1250х2500 | 13,33 |
24 | 1500х3000 | 9,26 |
Лесопромышленный комбинат
Пиломатериалы от производителя по низким ценам со склада в Москве
2011-2024 г.
Обратная связь